Administraciones, tuiteros, empresas, asociaciones, y otros organismos que tuitean sobre las #AAPP
Aunque estén ordenadas de mayor a menor número de seguidores, no es un ranking, toda vez que no están todas las cuentas de Twitter que pudiesen estar. Solamente hemos elaborado esta lista para que se vea la importancia que está teniendo Twitter como herramienta de comunicación. Solamente hemos incluido aquellas cuentas que tienen más de 200 seguidores.
SEGUIDORES | |||
MINHAP | @Haciendayaapp | 11160 | |
FEMP | @fempcomunica | 4407 | |
Reforna de las Admninistraciuones Públicas | @ReformaAAPP | 3591 | |
Ass. Cat. Municipis | @ACM947 | 3561 | |
INAP | @INAP_ES | 3147 | |
NovaGob | @novagob | 2945 | |
Escola d'Administració Pública de Catalunya. | @eapccat | 2283 | |
astic.es | @_ASTIC | 1760 | |
esPublico | @espublico | 1645 | |
Unión Iberoamericana Municipalista | @uimunicipalista | 1377 | |
El Consultor Aytos | @ConsultorAytos | 1169 | |
Escola Galega de Administración Pública | @egap_xunta | 1082 | |
Victor Almoacid Lamelas | @nuevadmon | 1040 | |
AYUNTAMENTIMPULSA | @A_impulsa | 851 | |
Gobierno Local | @fundlocal | 784 | |
Antonio Arias | @AAriasRodriguez | 769 | |
COSITAL | @infocosital | 694 | |
Rafael Jiménez Asensio | @rjimenezasensio | 672 | |
Federación Valenciana de Municipios | @fvmpendirecto | 638 | |
AYTOS | @AytoSoluciones | 587 | |
Manuel Arenilla Sáez | @Manuel_Arenilla | 570 | |
NoSoloAytos | @NoSoloAytos | 553 | |
Gestión de Tesorería Municipal | @jmfarfanperez | 541 | |
Montse Carpio | @montsecarpio | 444 | |
Alejandro Rodríguez | @alejandro_rfo | 429 | |
Francisco Hierro Caballero | @frhierro | 422 | |
COSITAL NETWORK | @Cositalnetwork | 407 | |
Vortal | @vortal_es | 381 | |
FEGAMP | @Fegamp | 338 | |
ambitolocal.es | @ambitolocales | 322 | |
Revista Cunal | @RevistaCunal | 270 | |
Canalayuntamiento | @ComTEPJF | 255 | |
Contabilidad Local | @contablelocal | 220 | |
eidolocal | @eidolocal | 220 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario